|
Alle broodjes en stokbroodjes worden rijkelijk belegd & gegarneerd en kunnen eventueel met een sausjes worden verrijkt naar eigen smaak!!! |
||||
|
Broodjes (wit en/of bruin) |
Stokbroodjes | |||
| 1. | Kaas | 1.65 | 2.25 | |
| 2. | Ham | 1.65 | 2.25 | |
| 3. | Ham & Kaas | 1.65 | 2.25 | |
| 4. | Cervelaat worst | 1.65 | 2.25 | |
| 5. | Gekookt ei met mayonaise | 1.65 | 2.25 | |
| 6. | Rauwe Ham | 1.75 | 2.55 | |
| 7. | Chorizo | 1.75 | 2.55 | |
| 8. | Ei-salade met bieslook | 1.65 | 2.25 | |
| 9. | Rosbief | 1.80 | 2.60 | |
| 10. | Roompatι | 2.25 | 3.05 | |
| 11. | Tomaat & Mozzarella | 2.00 | 2.80 | |
| 12. | Filet Americane met uitjes | 2.35 | 3.15 | |
| 13 | Pittige Gehaktbal | 3.00 | 3.80 | |
| 14. | Chorizo & Brie | 3.05 | 3.85 | |
| 15. | Brie | 2.25 | 3.05 | |
| 16. |
Gezond |
3.00 | 3.80 | |
| 17. |
Ongezond |
3.25 | 4.05 | |
| 18. | Paling | 3.05 | 3.85 | |
| 19. | Forel met remouladesaus | 3.05 | 3.85 | |
| 20. | Krabsalade | 2.30 | 3.10 | |
| 21. | Tonijnsalade | 3.05 | 3.85 | |
| 22. | Gerookte Zalm | 3.05 | 3.85 | |
| 23. | Kip kerrie salade | 1.65 | 2.25 | |
| 24. | Garnalen salade | 3.05 | 3.85 | |
| 25. |
Italia |
Italiaanse Bol of Chiabatta |
4.05 |
|
| 26. |
Hawaο Ham & Kaas Kerriesaus en ananas |
2.05 | 2.85 | |
| Sausjes om uw broodje of stokbrood naar eigen smaak te verrijken!!!! | ||||
| Pepersaus | Chilisaus | Alle sauzen a € 1.30 |
||
| Mayonaise | Ravigotesaus | |||
| Remouladesaus | Barbequesaus | |||
| Cocktailsaus | Tuinkruidensaus | |||
| Knoflooksaus | Curry of Ketchup | |||
| Mosterdsaus | Roomboter | |||
| Kerriesaus | Kruidenboter | |||
| Tomatensaus | Fritesaus | |||